株式会社 庄東製作所 TOP > 会社案内
社名 | 株式会社 庄東製作所 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 林 仁士 |
創業 | 昭和53年4月 |
設立 | 昭和57年6月 |
資本金 | 4,500 万円 |
社員数 | 32名 |
昭和53年 4月 | 砺波市宮森にて庄東製作所創業 |
---|---|
昭和57年 6月 | 資本金300万円で株式会社設立 |
昭和60年11月 | 砺波市頼成に移転 |
平成 2年 7月 | 工場を増築 |
平成 6年 7月 | 資本金を1,000万円に増資 |
平成10年 9月 | 第2工場を新築 |
平成11年 7月 | 資本金を1,800万円に増資 |
平成20年 4月 | 砺波市大門に工場を新築 |
平成21年 1月 | 資本金を4,500万円に増資 |
平成28年 3月 | 砺波市中村に工場新築 |
平成28年 8月 | 本社を中村工場へ移転 |
高品質な板金製品を製作するためには、技術者の腕と、精密な機器設備が必須でございます。
私どもでは、良い製品を生み出すために、人材育成と設備に力を入れております。
機械/装置 | 台数 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|
シャーリング(アマダ) | 1台 | 大板取り | 長さ:4m,2.3mm厚 |
シャーリング(アマダ) | 1台 | 製品寸法取り | 長さ:3m,6mm厚 |
シャーリング(アマダ) | 1台 | 小物取り | 長さ:1.2m,4.5mm厚 |
ターレットプレス(村田) | 1台 | 外周及び穴開 | 1.2m×2.4m 30トン42ステーション |
ターレットプレス(富士機工) | 1台 | 穴開 | 3m位置決め 10ステーション |
コーナシャ | 1台 | 切欠 | |
スチール切断機 | 1台 | 切断 | |
梱包機(明和) | 2台 | PPバンド掛け | MK-H |
メタルカット切断機 | 1台 | 折曲げ機の切断 | |
ボール盤 | 2台 | 穴開 | |
タッピング機 | 1台 | タップ穴 | |
ブレーキプレス(アマダ) | 1台 | 折曲げ | 長さ:3m,120トン |
ブレーキプレス(アマダ) | 1台 | 折曲げ | 長さ:2.5m,80トン |
ブレーキプレス(東洋) | 1台 | 折曲げ | 長さ:2.5m,150トン |
ブレーキプレス(アマダ) | 1台 | 折曲げ | 長さ:1.2m,50トン |
スポット溶接機(松下) | 1台 | 扉及びパネル補強の溶接 | コンデンサー |
コンプレッサー | 4台 | ||
塗装機 | 1台 | ||
塗装ブース | 1台 | ||
天井走行クレーン | 1台 | 2.8トン | |
半自動溶接機 | 8台 |
機械/装置 | 台数 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|
シャーリング(アマダ) | 1台 | 大板取り | 長さ:4m,2.3mm厚 |
ターレットプレス(村田) | 1台 | 外周及び穴開 | 1.2m×2.4m 30トン42ステーション |
ブレーキプレス(アマダ) | 1台 | 折曲げ | 長さ:3m,120トン |
ブレーキプレス(アマダ) | 1台 | 折曲げ | 長さ:1.2m,50トン |
コンプレッサー | 3台 | ||
天井走行クレーン | 1台 | 2.8トン | |
半自動溶接機 | 2台 | 組立 | |
スポット溶接機 | 1台 | 扉及びパネル補強の溶接 |
中村工場
〒939-1381
富山県砺波市中村26-1
TEL 0763-33-2208
FAX 0763-33-2209
大門工場
〒939-1316
富山県砺波市大門93-1
TEL 0763-32-5507
FAX 0763-32-5591
名古屋営業所
〒475-0911
愛知県半田市星崎町2-207
(スターヒルズマルサン108号室)
TEL 0569-25-1501
FAX 0569-25-1502
当社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。弊社では鋼板を利用した、社会に役立つ新しい製品開発を目指しております。
高品質な製品を低コストでご提供できるよう、日々技術向上、人材育成に力をいれております。 鋼板でできる可能性のある製品依頼であれば、ご相談・ご用命いただければ幸いでございます。
代表取締役 林 仁士